Maattabellen
Twijfel je over de juiste maat? Hieronder vind je per productsoort de algemene maatindicaties. Per merk en model kunnen de maten licht afwijken.
Zo meet je: leg een goed passend kledingstuk plat neer en meet de breedte net onder de oksels; verdubbel die breedte voor de omvang. Voor schoenen meet je de voetlengte van hiel tot langste teen. Vergelijk met de tabellen hieronder voor de beste keuze.
Bovenkleding: shirts, polo's, truien en jassen
Heren / unisex
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang (cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
Dames
| Maat | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Borstomvang (cm) | 80 | 84 | 90 | 96 | 104 |
Meet een goed passend kledingstuk plat, net onder de oksels, en verdubbel die breedte voor de omvang.
Headwear en accessoires
Headwear (caps en beanies)
| Maat | One size (cap, verstelbaar) | One size (beanie, stretch) | S/M | L/XL |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdomtrek (cm) | 54–60 | 54–60 | 54–57 | 58–61 |
Hesjes
| Maat | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Borstomvang (cm) | 86–102 | 102–118 |
| Confectiemaat (indicatie) | 44–50 | 52–58 |
Caps met verstelband passen vrijwel elke volwassen hoofdomtrek; beanies rekken mee. Hesjes draag je over je (werk)kleding. Kies bij twijfel of over een winterjas de grotere maat.
RTX RX105 Pro Polyester Polo
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tol. ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst (cm) | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 2 |
| Lengte HPS (cm) | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 2 |
| Mouwlengte (cm) | 23 | 23 | 23,5 | 24 | 24 | 24,5 | 1 |
Fabrieksopgave RTX, maten in cm. Tol. ± = toegestane afwijking per meting.
RTX RX105F Ladies Pro Polyester Polo
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | Tol. ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst (cm) | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 2 |
| Lengte HPS (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 2 |
| Mouwlengte overarm (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 1,5 |
Fabrieksopgave RTX, maten in cm. Tol. ± = toegestane afwijking per meting.
RTX RX151 Pro T-shirt
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 1,5 |
| Lengte HPS (cm) | 66,5 | 69,5 | 72,5 | 75,5 | 78,5 | 81,5 | 84,5 | 87,5 | 90,5 | 1,5 |
| Mouwlengte (cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0,5 |
Fabrieksopgave RTX, maten in cm. Tol. ± = toegestane afwijking per meting.
RTX RX200 Pro Sweater
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 2 |
| Lengte HSP (cm) | 70 | 72,5 | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 | 87,5 | 2 |
| Mouwlengte overarm (cm) | 64 | 65,3 | 66,5 | 67,8 | 69 | 70,3 | 71,5 | 72,8 | 1 |
Fabrieksopgave RTX, maten in cm. Tol. ± = toegestane afwijking per meting.
RTX RX220 Pro Security Sweater
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | Tol. ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst (cm) | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 2 |
| Lengte HSP (cm) | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 | 86 | 88,5 | 91 | 2 |
| Mouwlengte overarm (cm) | 61,3 | 62,5 | 63,8 | 65 | 66,3 | 67,5 | 68,8 | 70 | 1 |
Fabrieksopgave RTX, maten in cm. Tol. ± = toegestane afwijking per meting.
RTX RX301 Pro Sweatshirt
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | Tol. ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte HPS (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 | 95 | 2 |
| Borst (cm) | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 2 |
| Mouwlengte (cm) | 62,5 | 65 | 64 | 67 | 68,5 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 2 |
Fabrieksopgave RTX, maten in cm. Tol. ± = toegestane afwijking per meting.
RTX RX350 Pro Hoodie
| Maat | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | Tol. ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst (cm) | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 2 |
| Lengte HPS (cm) | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 | 2 |
| Mouwlengte (cm) | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 | 68 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 1 |
Fabrieksopgave RTX, maten in cm. Tol. ± = toegestane afwijking per meting.
RTX RX401 Pro Micro Fleece
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | Tol. ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 44,5 | 47,5 | 50,5 | 55,5 | 60,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 | 2 |
| Lengte (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 78 | 80 | 81 | 83 | 2 |
| Mouwlengte (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 1 |
Fabrieksopgave RTX, maten in cm. Tol. ± = toegestane afwijking per meting.
RTX RX402 Pro Fleece
| Maat | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | Tol. ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halve borst (cm) | 45,5 | 49,5 | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69,5 | 73,5 | 78,5 | 83,5 | 88,5 | 2 |
| Lengte (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 1 |
| Mouwlengte (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 1 |
Fabrieksopgave RTX, maten in cm. Tol. ± = toegestane afwijking per meting.
Schoenen
EU-maat en voetlengte
| Maat (EU) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voetlengte (cm) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 |
Meet je voetlengte van hiel tot langste teen. Zit je tussen twee maten in? Kies dan bij veiligheidsschoenen de grotere maat.
Werkbroeken
EU-maten
| Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille-omvang (cm) | 72–76 | 77–81 | 82–86 | 87–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 | 117–121 | 122–126 |
| Binnenbeenlengte (cm) | ± 82 | ± 82 | ± 82 | ± 82 | ± 82 | ± 82 | ± 82 | ± 82 | ± 82 | ± 82 | ± 82 |
Meet de taille op de plek waar je de broek draagt. De binnenbeenlengte van een reguliere lengtemaat ligt rond de 82 cm; veel merken bieden ook verkorte en verlengde lengtematen.
Alle waarden zijn richtwaarden; de exacte maatvoering kan per merk en model iets afwijken. Twijfel je? Neem contact op voor advies.